规格 | CNJL-0507 | CNJL-0608 | CNJL-08 | CNJL-10 | ATW-12 | ATW-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
点间距 |
横向(Hor.) 5mm 竖向(Vert.) 7mm |
横向(Hor.) 6mm 竖向(Vert.) 8mm |
8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm |
像素密度 | 28,571 px/㎡ | 20,834 px/㎡ | 15,625 px/㎡ | 10,000 px/㎡ | 6,944 px/㎡ | 3,906 px/㎡ |
LED封装方式 | SMD 4312 | SMD 4312 | SMD 4312 | SMD 4312 | SMD 4312 | SMD 4312 |
单元尺寸(WxH) | (640+320)×224 mm | (384+384+384)×256 mm | (512+512)×256 mm | (640+320)×320 mm | (576+384)×384mm | (512+512)×512 mm |
单箱尺寸(WxH) | 960×896 mm | 1,152×1,024mm | 1,024×1,204 | 960×1,280 | 960×1,536 | 1,024*2,048 |
箱体材质 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 |
重 量(箱) | 15kg | 15kg | 13kg | 12kg | 12kg | 10kg |
通透率 | 60% | 68% | 75% | 80% | 80% | 87% |
亮度 | 5,000 nits | 5,000 nits | 5,000 nits | 5,000 nits | 5,000 nits | 5,000 nits |
刷新率 | ≤1920 Hz | ≤1920 Hz | ≤1920 Hz | ≤1920 Hz | ≤1920 Hz | ≤1920 Hz |
最大功耗 | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 1,000W/㎡ |
平均功耗 | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 320W/㎡ |
维护方式 |
灯条前维护/电源系统后维护
|
|||||
水平视角 |
160°
|
|||||
垂直视角 |
160°
|
|||||
驱动方式 |
恒流驱动
|
|||||
工作电压 |
DC 5V
|
|||||
工作温度/湿度 |
-10~40摄氏度 ,10%-90%无凝露
|
|||||
输入电压 |
AC 100V~240V
|
|||||
使用寿命 |
10万小时
|