P1.875表贴三合一全彩技术参数 P1.875 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS |
|
项目Item | 参数 Parameter |
产品型号Model Number | JL-P1.875 |
模组Unit Module | |
模组尺寸Module size | 120mm*120mm |
物理点间距Pixel pitch | 1.875mm |
物理密度Pixels Density | 28444点/m2 |
LED封装Package mode | SMD1010 |
模组分别率Pixel resolution | 64dots(W)*64dots(H) |
模组厚度Module thickness | 14.66mm |
驱动方式Drive type | 恒流驱动Constant drive |
扫描方式Scan mode | 1/32扫描 1/32scan |
白平衡亮度Brightness of white balance | 800-1000cd/m2 |
LED屏机箱Cabinet | |
箱体尺寸Dimension | 480mm*480mm*75mm |
单体模组数Monomer Module Number | 16 |
供电方式Power supply | 5V/60A*1pcs |
箱体分辨率Pixel per cabinet | 256*256 |
最佳视距Best viewing distance | 1.5M~50M |
最佳视角Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) |
环境温度Temperature |
存贮storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ |
相对湿度Relative humidity | 10%-95% |
屏体厚度hickness | 75mm |
主要技术参数 Main technical parameter | |
工作电压 Working voltage | AC110~220V±10% |
平均功耗Average Power consumption | 200W/㎡ |
最大功耗Max.Power consumption | ≤900W/㎡ |
电流Current | ≤20mA(single LED) |
控制主机CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系统Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 |
控制方式Control method | 同步控制Synchronization |
驱动器件Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
刷新频率Refresh frequency | ≥1200HZ |
灰度/颜色Grey scale/colors |
4096级,可显示16.7M颜色 4096gray level/16.7M colors |
平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours |
电源开关Power switch | 自动开关Automatic switch |
显示模式Display Mode | ≥800*600/1024*768/1920*1080 |