P3-32S室内常规屏技术参数 P3-32S Indoor LED display technology parameters |
|||
产品型号Model Number | p3-32S | ||
模组Unit Module | |||
模组尺寸Module size | 192*192 | ||
物理点间距Pixel pitch | 3mm | ||
LED封装Package mode | SMD2121 | ||
模组分别率Pixel resolution | 64*64 | ||
扫描方式Scan mode | 1/32S | ||
白平衡亮度Brightness of white balance | 900-1100cd/m2 | ||
LED屏机箱Cabinet | |||
箱体尺寸cabinet size | 768*768 | ||
箱体材质cabinet Material | 压铸铝die-casting aluminum | ||
箱体分辨率Pixel per cabinet | 256*256 | ||
箱体体厚度Thickness | 75mm | ||
整屏 | |||
物理密度Pixels Density(dots/m2) | 111111 | ||
最佳视距Best viewing distance | ≥3M | ||
最佳视角Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | ||
环境温度Temperature |
存贮storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ |
||
相对湿度Relative humidity | 10%-95% | ||
工作电压Working voltage | AC110~220V±10% | ||
平均功耗Average Power consumption | 200W/㎡ | ||
最大功耗Max.Power consumption | ≤900W/㎡ | ||
控制主机CPU | Pentium4 or above P4或以上 | ||
操作系统Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | ||
控制方式Control method | 同步控制Synchronization | ||
驱动器件Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 | ||
换帧频率Frme Rate | ≥70HZ | ||
刷新频率Refresh frequency | ≥1200HZ | ||
灰度/颜色Grey scale/colors |
4096级,可显示16.7M颜色 4096gray level/16.7M colors |
||
平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours | ||
电源开关Power switch | 自动开关Automatic switch | ||
显示模式Display Mode | ≥800*600/1024*768/1920*1080 |