| Item | Parameter |
| Model Number | JL-P1.923 |
| Unit Module | |
| Module size | 200mm*100mm |
| Pixel pitch | 1.923mm |
| Pixels Density | 270422/m2 |
| LEDPackage mode | SMD1010 |
| Pixel resolution | 104dots(W)*52dots(H) |
| Module thickness | 14.66mm |
| Drive type | Constant drive |
| 跽Scan mode | 1/26 1/26scan |
| Brightness of white balance | 800-1000cd/m2 |
| LEDCabinet | |
| Dimension | 480mm*480mm*75mm |
| Monomer Module Number | 16 |
| 緽Power supply | 5V/60A*1pcs |
| Pixel per cabinet | 256*256 |
| Best viewing distance | 1.5M50M |
| Best viewing angle | 160(W) 120(H) |
| Temperature | storage:-35桫+85 working:-20桫+50 |
| Relative humidity | 10%-95% |
| Thickness | 75mm |
| Maintechnical parameter | |
| Working voltage | AC110220V10% |
| Average Power consumption | 200W/O |
| Max.Power consumption | 900W/O |
| Current | 20mA(single LED) |
| CPU | Pentium4 or above P4 |
| Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 |
| Control method | Synchronization |
| Driving device | Constant drive IC |
| Refresh frequency | 1200HZ |
| /Grey scale/colors | 4096,16.7M 4096gray level/16.7M colors |
| MTBF | 9000hours |
| Power switch | Automatic switch |
| Display Mode | 800*600/1024*768/1920*1080 |